P
PREFERP Prefabricados de Hormigón, S.A.
Oferta comercial de elementos prefabricados
Oferta nº 26031199 · v30
22 de junio de 2026
Cliente
ADIEGO HERMANOS, S.A.
Pamplona, Navarra
At.: Luis Adiego
Obra
Nave logística ADIEGO 4.800 m²
Pamplona · 120 x 40 m
Comercial: GANADERA
| Ref. | Descripción | Cant. | Medición | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA - PILARES | 64.104 € | ||||
| FPLN4040T2 | PILAR 40x40 T2 | 48 | 384,0 | 121,78 € | 46.764 € |
| FPLN5050T2 | PILAR 50x50 T2 | 12 | 108,0 | 160,56 € | 17.340 € |
| ESTRUCTURA - JÁCENAS | 139.205 € | ||||
| FJIR90 | JÁCENA RECTA H90 | 24 | 480,0 | 290,01 € | 139.205 € |
| CUBIERTA - CORREAS | 75.686 € | ||||
| FCR40 | CORREA PRETENSADA H40 | 180 | 2160,0 | 35,04 € | 75.686 € |
| CERRAMIENTO - PANELES | 229.594 € | ||||
| FPH16SSG | PANEL HORMIGÓN 16cm SANDWICH GRIS | 60 | 1440,0 | 84,86 € | 122.198 € |
| FPV24 | PANEL VERTICAL 24cm | 40 | 960,0 | 111,87 € | 107.395 € |
| FORJADOS | 9350 € | ||||
| FFORJ25 | FORJADO ALVEOLAR 25cm (compra) | 20 | 144,0 | 64,93 € | 9350 € |
Base imponible517.939 €
Descuento aplicadoincluido (12%)
IVA (21%)108.767 €
TOTAL OFERTA626.706 €
Condiciones: Oferta válida 30 días. Precios EXW fábrica salvo indicación; transporte y montaje según partidas. Plazo de entrega a confirmar según carga de planta. Forma de pago según contrato. No incluye obra civil ni cimentación. Elementos conformes a marcado CE (Reglamento UE 305/2011) y normas EN aplicables.