Compras y aprovisionamiento
MRP desde producción · pedidos · recepción
Necesidad de compra (MRP)
63.881 €
Materiales bajo mínimo
0
Pedidos abiertos
1
Valor de stock
88.550 €
MRP · necesidades de material
Calculado desde las piezas pendientes de fabricar
| Material | Necesidad | Stock | Mínimo | Déficit | Coste | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero corrugado B500S ACE-B500 | 70.848 kg | 42.000 kg | 15.000 | 43.848 kg | 44.725 € | |
| Aislamiento XPS 60mm (sándwich) AIS-XPS | 672 m2 | 1500 m2 | 600 | — | — | |
| Árido grava 12/20 ARI-GRA | 380 t | 320 t | 150 | 210 t | 2619 € | |
| Arena 0/4 ARI-ARE | 242 t | 210 t | 120 | 152 t | 1667 € | |
| Cordón pretensado Y1860 Ø12.5 ACE-Y1860 | 1843 kg | 6800 kg | 4000 | — | — | |
| Cemento CEM I 52,5R CEM-I-525 | 124.214 kg | 38.000 kg | 20.000 | 106.214 kg | 14.870 € | |
| Placa alveolar 25 (compra) COMP-FORJ25 | 0 m2 | 0 m2 | 0 | — | — | |
| Inserto de izado RD24 INS-RD24 | 132 ud | 1800 ud | 800 | — | — | |
| Malla electrosoldada 15x15 Ø6 MAL-15 | 672 m2 | 2400 m2 | 1000 | — | — |
Pedidos de compra
| Nº | Proveedor | Líneas | Entrega | Total | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC-26-0002 | Cementos Portland Valderrivas | CEM-I-525 | 20/4/2026 | 5600 € | RECIBIDO | |
| PC-26-0001 | Siderúrgica del Ebro, S.A. | ACE-B500, MAL-15 | 2/5/2026 | 13.920 € | ENVIADO |