Usuarios y roles
10 usuarios · permisos por departamento
| Usuario | Rol | Acceso a | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Aurelio Gracia | admin@preferp.es | Administración | General · Administración · Comercial · Dirección | ● |
| Diego Ferrer | calculo@preferp.es | Cálculo | General · Proyecto | ● |
| Marta Ledesma | comercial@preferp.es | Comercial | General · Dirección · Comercial · Proyecto | ● |
| Equipo IDOC | equipo@ia.idoc.es | Compras | General · Compras · Producción · Dirección | ● |
| Luis Forcano | direccion@preferp.es | Dirección | General · Dirección · Comercial · Proyecto · Producción · Logística · Compras · Administración · Sistema | ● |
| Eloy Madroñero | montaje@preferp.es | Montaje | General · Logística · Proyecto | ● |
| Nieves Oliván | planificacion@preferp.es | Planificación | General · Producción · Logística · Proyecto | ● |
| Sergio Pérez | presupuestos@preferp.es | Presupuestos | General · Dirección · Comercial · Proyecto | ● |
| Nacho Salas | produccion@preferp.es | Producción | General · Producción · Logística · Compras | ● |
| Víctor Francés | tecnica@preferp.es | Oficina Técnica | General · Proyecto · Producción | ● |
El selector Perfil activo de la barra lateral cambia el rol y filtra el menú (demostración de permisos por departamento). En producción se conectaría a autenticación real (SSO/credenciales) con estos mismos roles.