Almacén / Stock
9 materiales · 88.550 € en stock
Valor de stock
88.550 €
Referencias
9
Bajo mínimo
0
Movimientos (últimos)
2
Materias primas
| Código | Material | Categoría | Proveedor | Stock | Nivel | €/ud | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE-B500 | Acero corrugado B500S | ACERO | Siderúrgica del Ebro, S.A. | 42.000 kg | 1 € | 42.840 € | |
| AIS-XPS | Aislamiento XPS 60mm (sándwich) | AISLAMIENTO | Pfeifer Ibérica (insertos) | 1500 m2 | 8 € | 11.700 € | |
| ARI-GRA | Árido grava 12/20 | ARIDO | Áridos del Pirineo | 320 t | 13 € | 4000 € | |
| ARI-ARE | Arena 0/4 | ARIDO | Áridos del Pirineo | 210 t | 11 € | 2310 € | |
| ACE-Y1860 | Cordón pretensado Y1860 Ø12.5 | CABLE | Trefilados Aragón (cable) | 6800 kg | 2 € | 11.220 € | |
| CEM-I-525 | Cemento CEM I 52,5R | CEMENTO | Cementos Portland Valderrivas | 38.000 kg | 0 € | 5320 € | |
| COMP-FORJ25 | Placa alveolar 25 (compra) | COMPRA | Forjados Alveolares Levante | 0 m2 | 28 € | 0 € | |
| INS-RD24 | Inserto de izado RD24 | INSERTO | Pfeifer Ibérica (insertos) | 1800 ud | 3 € | 6120 € | |
| MAL-15 | Malla electrosoldada 15x15 Ø6 | MALLA | Siderúrgica del Ebro, S.A. | 2400 m2 | 2 € | 5040 € |
Últimos movimientos
| Fecha | Material | Tipo | Cantidad | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/6/2026 | Acero corrugado B500S | SALIDA | 8500 kg | Consumo ferralla obra 4RC |
| 22/6/2026 | Cemento CEM I 52,5R | ENTRADA | 40.000 kg | Recepción PC-26-0002 |