Importe oferta
517.939 €
Coste directo
357.893 €
Margen bruto
160.046 €
Distancia / Tte normal
175 km · 950 €
Simulador de márgenes y tarifas
Ajusta porcentajes y recalcula los precios en tiempo real (estilo TERP 1.1.13)
30,0%
15,0%
10,0%
12,0%
Reparto de costes directos357.893 €
Fabricación 70%Transporte 21%Montaje 9%
Precio de venta517.939 €
Coste directo– 357.893 €
Margen bruto160.046 €
Gastos generales (30%)– 107.368 €
Margen neto52.678 € (10,2%)
✓ La obra cubre costes directos, generales y genera beneficio.
Partidas
7 líneas en 5 capítulos
| Artículo | Descripción | Cant. | Long. | Anch. | Precio ud | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA - PILARES | 64.104 € | |||||
| FPLN4040T2 | PILAR 40x40 T2 | 48 | 8 | — | 121,78 € | 46.764 € |
| FPLN5050T2 | PILAR 50x50 T2 | 12 | 9 | — | 160,56 € | 17.340 € |
| ESTRUCTURA - JÁCENAS | 139.205 € | |||||
| FJIR90 | JÁCENA RECTA H90 | 24 | 20 | — | 290,01 € | 139.205 € |
| CUBIERTA - CORREAS | 75.686 € | |||||
| FCR40 | CORREA PRETENSADA H40 | 180 | 12 | — | 35,04 € | 75.686 € |
| CERRAMIENTO - PANELES | 229.594 € | |||||
| FPH16SSG | PANEL HORMIGÓN 16cm SANDWICH GRIS | 60 | 4 | 6 | 84,86 € | 122.198 € |
| FPV24 | PANEL VERTICAL 24cm | 40 | 8 | 3 | 111,87 € | 107.395 € |
| FORJADOS | 9350 € | |||||
| FFORJ25 | FORJADO ALVEOLAR 25cm (compra) | 20 | 6 | 1.2 | 64,93 € | 9350 € |
| TOTAL OFERTA | 517.939 € | |||||
Seguimiento comercial
LLAMADA
Negociación final de precio. Cliente acepta v30
3/2/2026 · GANADERA
EMAIL
Envío de propuesta v20 con dos soluciones de cubierta
22/1/2026 · GANADERA
VISITA
Visita técnica a parcela y toma de datos
16/1/2026 · GANADERA